ファッションビジネス売上高ランキング
Fashion Store Ranking / 小売店売上高ランキング100
No. 社名 所在地 決算期 売上高(億円) 前年比% 経常利益(億円)
1 ユニクロ 東京 09.08 5758.00 124.5 1123.00
2 しまむら 埼玉 09.02 3663.11 99.8 326.76
3 青山商事 広島 09.03 1682.37 97.2 172.88
4 良品計画 東京 09.02 1442.13 101.8 168.07
5 AOKIホールディングス 東京 09.03 1320.52 101.1 105.57
6 ゼビオ 福島 09.03 1174.60 104.2 97.17
7 西松屋チェーン 兵庫 09.02 1163.84 105.0 93.65
8 ライトオン 茨城 09.08 1006.06 96.5 27.47
9 サザビーリーグ 東京 09.03 894.87 102.1 47.94
10 ポイント 東京 09.02 867.05 117.3 159.47
続きは、『2011ファッション界就職読本』をご覧ください
 
Apparel Maker & Company Ranking / アパレルメーカー&商社売上高ランキング300
No. 社名 所在地 決算期 売上高(億円) 前年比% 経常利益(億円)
1 ワールドグループ◎ 兵庫 09.03 3427.58 95.7 135.08
2 オンワードグループ 東京 09.02 2610.05 90.9 62.85
3 アルペン 愛知 09.06 1897.26 101.7 86.72
4 ワコール 東京 09.03 1722.76 103.9 76.27
5 ミズノ 大阪 09.03 1620.36 93.1 15.00
6 千趣会 大阪 08.12 1582.85 101.0 -45.53
7 レナウン 東京 09.02 1559.99 88.8 -76.16
8 ファイブフォックス◎ 東京 08.08 1559.25 89.0 48.15
9 ニッセン 京都 08.12 1554.89 101.6 22.42
10 グンゼ 大阪 09.03 1514.70 91.4 41.98
続きは、『2011ファッション界就職読本』をご覧ください
◎は小売ベース