就職活動データ
人気企業ランキング 人気ブランドランキング 就職活動スケジュール
順位 企業名 合計
1 クレヨン 75 766 841
2 三陽商会 248 519 767
3 ワールドストアパートナーズ 164 595 759
4 サンエー・インターナショナル 42 520 562
5 キャン 22 480 502
6 ヤマダヤ 89 358 447
7 ファイブ フォックス 156 260 416
8 オンワード樫山 96 298 394
9 ジャヴァグループ 44 319 363
10 ワールド 71 288 359
11 ライトオン 123 208 331
12 ポイント 57 271 328
13 ジュングループ 75 249 324
14 パ ル 74 242 316
15 トゥモローランド 80 167 247
16 シップス 108 126 234
17 ユナイテッドアローズ 94 137 231
18 エイ・ネット 45 180 225
19 レナウン 54 144 198
20 ビームス 70 117 187
20 ミキハウス グループ 23 164 187
22 イトキン 31 124 155
23 イング 6 148 154
24 ベイクルーズグループ 45 90 135
25 クロスカンパニー 2 123 125
26 ユニクロ 50 69 119
27 かねまつ 15 100 115
28 ビギグループ 26 80 106
29 イッセイミヤケ 42 59 101
30 イケガミグループ 20 71 91
30 ピーアンドエム 4 87 91
32 アーバンリサーチ 23 61 84
33 レリアン 5 69 74
34 バロックジャパンリミテッド 2 71 73
35 シュガー・マトリックス 64 64
36 アリシア 1 59 60
37 ジャパンイマジネーション 1 58 59
38 ナイスクラップ 2 56 58
39 アバハウス インターナショナル 31 26 57
39 三鈴 1 56 57
39 ヤングファッション研究所 6 51 57
42 シティーヒル 56 56
43 玉屋(tamaya) 4 51 55
44 銀座マギー 10 44 54
44 ビーズインターナショナル 11 43 54
46 サマンサタバサジャパンリミテッド 2 51 53
46 トミーヒルフィガージャパン 14 39 53
48 ララ・プラン 3 45 48
49 アングローバル 15 30 45
50 アズノゥアズ 2 42 44
50 クロスプラス 11 33 44
52 ルック 9 34 43
53 上野商会 31 9 40
54 ハニーズ 1 38 39
54 リオチェーン 2 37 39
56 シャーリーテンプル 38 38
56 フカヤ 2 36 38
58 タキヒヨー 17 20 37
58 FREE'S INTERNATIONAL 3 34 37
60 アロー 35 35
61 ディーゼルジャパン 10 24 34
62 コム・デ・ギャルソン 21 11 32
63 ナルミヤインターナショナル 1 30 31
64 ニコル 20 10 30
65 アンビデックス 27 27
66 ヨウジヤマモト 16 8 24
66 ワコール 3 21 24
68 ギャラリードポップ 5 18 23
68 ザラ・ジャパン 4 19 23
68 フランドル 3 20 23
71 LVJグループ 7 15 22
72 チュチュアンナ 1 20 21
72 東京スタイル 6 15 21
74 オリゾンティ 11 8 19
74 ギャップジャパン 11 8 19
74 スタートトゥデイ 4 15 19
74 ファーストリテイリング 8 11 19
78 ティンパンアレイ 9 8 17
79 アイア 4 11 15
79 エム・アイ・ディー 2 13 15
79 ジョイックスコーポレーション 10 5 15
82 アルページュ 14 14
82 しまむら 4 10 14
82 45RPM-STUDIO 2 12 14
82 マツオインターナショナル 1 13 14
86 アイランド グレースコンチネンタル事業部 13 13
86 インパクト21 6 7 13
86 瀧定大阪 3 10 13
86 ライカ 10 3 13
90 ウェアーズ 12 12
90 ギルドコーポレーション 12 12
90 ファーイーストカンパニー 3 9 12
90 フォクシー 1 11 12
94 アールエヌエー 11 11
94 青山商事 6 5 11
94 ヴェント・インターナショナル 11 11
94 オールスタイル 2 9 11
94 デイトナインターナショナル 7 4 11
94 ナノ・ユニバース 8 3 11
94 バーニーズ ジャパン 6 5 11
94 ピースナウ 11 11
94 フリーインターナショナル 11 11

人気企業ランキング (2009年3〜6月アパレルルーム調査・有効回答数5805人)
※最新のデータは 『ファッション界就職読本2011』をご覧ください